Ag Resources

Local Forecast for 58237

Tuesday
High: 67°F
Low: 41°F
Precip: 0%
Wednesday
High: 68°F
Low: 48°F
Precip: 80%
Thursday
High: 70°F
Low: 54°F
Precip: 80%
Friday
High: 69°F
Low: 53°F
Precip: 35%
Saturday
High: 67°F
Low: 57°F
Precip: 48%
Radar

Futures

Last Change
Dec '26 7.4700 0.0075
Mar '27 7.6750 0.0000
May '27 7.7625 -0.0275
Jul '27 7.7750 -0.0275
Sep '27 7.6500 -0.0150
Dec '27 7.6750 0.0550
Mar '28
Last Change
Dec '26 544'0 1'0
Mar '27 557'6 1'0
May '27 563'6 0'6
Jul '27 565'0 0'4
Sep '27 533'6 -0'4
Dec '27 536'6 -0'2
Mar '28 547'2 -1'2
Last Change
Nov '26 1328'6 0'6
Jan '27 1344'4 0'4
Mar '27 1351'6 0'0
May '27 1357'6 -0'2
Jul '27 1361'0 -0'2
Aug '27 1341'6 -0'2
Sep '27 1297'4 -1'0
Last Change
Dec '26 727'0 0'2
Mar '27 743'2 0'4
May '27 751'0 0'4
Jul '27 748'6 1'0
Sep '27 751'6 0'4
Dec '27 760'4 0'4
Mar '28 765'2 0'0
Last Change
Oct '26 220.950 5.025
Dec '26 222.000 5.375
Feb '27 223.100 5.750
Apr '27 224.175 5.950
Jun '27 218.675 5.850
Aug '27 215.225 5.475
Oct '27 213.800 5.075
Last Change
Sep '26 337.475 3.900
Oct '26 330.250 6.750
Nov '26 326.100 8.100
Jan '27 318.150 9.225
Mar '27 313.975 9.150
Apr '27 313.775 9.025
May '27 312.750 8.900

Ag News

failed on simplexml_load_string